В данный момент нет активных товаров
Коротко
Самозатухающий стеклопластиковый настил с группой горючести Г1. Для объектов, где нужно снизить риск распространения огня.
- Не поддерживает горение, самозатухает
- Препятствует распространению огня
- Устойчив к высоким температурам
Каталог
Огнестойкое исполнение — это модифицированный состав смолы. Делаем его на любой смоле (ORTHO, ISO, VE), с любой высотой и ячейкой из нашего ряда.
Типы настила
| Тип | Высота, мм | Ячейка, мм | Ребро верх/низ, мм | Масса, кг/м² | Открытая площадь, % | Размеры панелей, мм | Для чего подходит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26-38 | 26 | 38×38 | 6,5/5,0 | 12,3 | 68 | 1524×4000; 1220×4000; 1220×3660; 998×4085 | Лёгкий: пешеходные дорожки, площадки обслуживания, небольшие пролёты |
| H30-38 | 30 | 38×38 | 6,5/5,0 | 14,6 | 68 | 1524×4040; 1220×3660 | Универсальный: пешеходные зоны, лестницы, площадки, пролёты средней длины |
| H38-38 | 38 | 38×38 | 7,0/5,0 | 19,5 | 68 | 1524×4040; 1220×3660 | Усиленный: цеха, ручные тележки, большие пролёты между опорами |
| H30-50 | 30 | 50×50 | 7,0/6,0 | 11,5 | 78 | 1220×3660; 1220×2440; 915×3050 | Облегчённый с крупной ячейкой: лучше пропускает воду, снег, свет |
| H40-50 | 40 | 50×50 | 6,8/5,0 | 18,2 | 80 | 1778×4531; 1225×4531 | Крупная ячейка повышенной высоты: большие пролёты, хороший дренаж |
| H50-50 | 50 | 50×50 | 8,0/6,0 | 23,7 | 78 | 1524×4000; 1220×3660; 1220×2440; 915×3050 | Тяжёлый: большие нагрузки и пролёты |
| H26-19 | 26 | 38×38/19×19 | 7,0/5,0 | 16,8 | 30 | 1220×3660 | Сверху ячейка 38×38, снизу мини-сетка 19×19: не проваливаются мелкие предметы, удобно ходить |
| H30-40 | 30 | 40×40 | 7,0/5,0 | 14,6 | 67 | 1527×4047; 1007×3007; 1007×4047 | Пешеходные зоны, площадки |
| H40-40 | 40 | 40×40 | 7,0/5,0 | 19,5 | 67 | 1247×4047; 1007×3007; 1007×4047 | Большие пролёты |
| H38-152 | 38 | 38×152 | 8,0/6,0 | 14,92 | 67 | 1220×3660; 1220×2440; 915×3050 | Прямоугольная ячейка, несущее направление вдоль длины; площадки и мостики |
| H25-100 | 25 | 25×100 | 9,8/5,0 | 13,52 | 68 | 1220×3660; 1220×2440; 912×3050 | Прямоугольная ячейка, несущее направление вдоль длины, лёгкий |
Смолы
| Серия | Смола | Особенности |
|---|---|---|
| ORTHO | Ортофталевая полиэфирная | Экономичный и прочный вариант для строительства и промышленности |
| ISO | Изофталевая | Стойкость к воде, УФ, кислотам и щелочам; |
| VE | Винилэфирная | Максимальная химическая стойкость, в том числе при погружении в серную кислоту до 80% |
Поверхности
Открытый настил: вогнутая канавка (стандарт), шлифованная, кварцевый песок. Закрытый настил: гладкий лист, лист с тиснением («чечевица», «решётка»), лист с кварцевым песком с одной или двух сторон.
Описание поверхностей — на странице «Смолы и поверхности».
Цвета
Те же цвета RAL, что для обычного настила. Окраска выполняется огнестойкими пигментами и не ухудшает свойства материала. Нестандартный цвет и полупрозрачное исполнение — под заказ.
Документы
Где применяют
- Железнодорожное строительство — платформы, мостики, пешеходные переходы.
- Промышленные предприятия — опасные участки, зонирование территории.
- Городская инфраструктура — входные группы, тротуары, спортивные площадки.
- Смотровые ямы, колодцы, люки, фальшполы.
- Водосборные приёмники и лотки, места с повышенной влажностью.
Жёлтый огнестойкий настил выделяет опасные зоны и улучшает навигацию на производстве.
Частые вопросы
Чем подтверждена огнестойкость? Настил соответствует группе горючести Г1. Материал самозатухающий.
Можно подобрать настил под нагрузки и условия? Да. Подбираем высоту, ячейку, смолу (ORTHO, ISO, VE) и содержание стекла под нагрузку и среду.
Какие цвета доступны и влияет ли цвет на огнестойкость? Доступны стандартные цвета RAL. Используем огнестойкие пигменты, свойства материала сохраняются. Нестандартный цвет и полупрозрачное исполнение — под заказ.
Где чаще всего применяют огнестойкий настил? На железной дороге, на промышленных и опасных объектах, в местах с высокой влажностью, в городской инфраструктуре.
